Langdistanse (klassisk)

Norsk O-Festival 2004-Eiker OL

27.06.04

Resultatliste Kongsberg OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 19	Anisdahl,Anne                   D17N                   861     51:56
   	Anisdahl,Lisa                   N-ÅPEN                 861     40:31
 62	Bagstevold,Arvid                H55                    861   1:00:29
 3	Bagstevold,Heidi Østlid         D17-18E                861     58:08
 3	Bagstevold,Lise Østlid          D14                    861     32:33
 19	Bagstevold,Vegard Østlid        H19-20E                861   1:42:11
 7	Bakke,Morten Urdal              H15                    861     38:49
 3	Bakke,Pål                       Direkte A                      37:32
 36	Barikmo,Torbjørn                H40AK                  861   1:16:08
 DSQ	Berger,Maja                     D21AK                  861     40:47
 11	Biseth,Paul                     H60                    861     38:46
 51	Bjørtuft,Finn                   H50AL                  861   1:10:14
 13	Borge,Eirik Dramdal             H13                    861     33:56
 9	Brunæs,Per Tore                 H45AK                  861     28:17
 8	Dahlen,Ane                      Direkte N              861     30:51
 DNS	Drage,Eline                     D11-12                 861     00:00
   	Drage,Mathias                   H-10                   861     28:17
 8	Drage,Øyvind                    H40AL                  861     49:13
 35	Eger,Kristin Søndenå            D21AK                  861     52:17
 22	Eger,Per Øivind                 H21AL                  861   1:13:31
 35	Ekanger,Runa Rogstad            D16                    861     58:03
 27	Elvekrok,Vidar                  H50AL                  861     54:41
 52	Finstad,Arild                   H40AL                  861   1:20:10
 20	Finstad,Tord                    H11-12                 861     25:04
 DSQ	Fjogstad,Tine                   D40AL                  861   1:04:07
 1	Flågan,Magne                    Direkte C                      30:41
 30	Flågan,Maiken                   D14                    861     50:55
 29	Flågan,Stine                    D16                    861     52:54
 1	Gommerud,Hanne                  D13-16N                861     31:41
 3	Gommerud,Heidi                  D11-12N                861     19:33
   	Hals,Morten                     N-ÅPEN                 861     29:07
 35	Hals,Torbjørn                   H40AL                  861   1:00:26
 25	Heggedal,Eirik                  H14                    861     32:31
 1	Heggedal,Håkon                  H15                    861     32:43
   	Heggedal,Sigur                  H-10                   861     27:22
 1	Heggedal,Unn Hilde              D40AL                  861     38:17
 9	Heggem,Anja                     D35AL                  861   1:00:05
 DNS	Heggem,Halvor                   N-ÅPEN                 861     00:00
 DNS	Heggem,Tora                     D11-12                 861     00:00
 21	Helgerud,Mari J.                D14                    861     46:04
 16	Helgesen,Olaf                   Direkte A                      49:15
 7	Hope,Leiv                       H70                    861     36:14
 24	Kaldahl,Kristin                 D45AK                  861     48:39
 18	Kasin,Christina                 D14                    861     40:59
 37	Kasin,Silvia                    D11-12                 861     38:15
 11	Kjemhus,Knut                    H65                    861     35:49
 DNS	Larsen,Bjørn Victor             H40AL                  861     00:00
 DNS	Larsen,Katrine Hjelseth         D40AK                  861     00:00
 26	Larsen,Marie Hjelseth           D13                    861     58:22
 24	Larsen,Tine Hjelseth            D15                    861   1:02:26
 8	Leikvam,Sylvi                   D65                    861     56:04
 1	Luchsinger,Harri                H14                    861     24:51
 23	Luchsinger,Jørg                 H50AK                  861     38:53
 9	Luchsinger,Tommi                H11-12                 861     22:22
   	Lunde,Thea                      N-ÅPEN                 861     48:30
 46	Lunde,Tobias                    H11-12                 861     33:09
 18	Løken,Syver                     H21AL                  861   1:11:53
   	Maurset,Malin                   N-ÅPEN                 861     23:09
   	Myhre,Håvard                    N-ÅPEN                 861     26:04
 3	Myhre,Ingjerd                   D11-12                 861     20:51
 20	Myhre,Kjersti                   D16                    861     46:59
 36	Myhre,Øivind                    H45AL                  861     52:43
 6	Myrvold,Gerd Signe              D55                    861     38:25
 9	Myrvold,Svein                   H60                    861     37:57
 17	Nicolaysen,Beth                 Direkte A              861     49:25
 4	Nielsen,Agni Fjogstad           D15                    861     38:22
 80	Nielsen,Jan Vidar               H45AL                  861   1:02:43
 9	Nielsen,Mali Fjogstad           D17-18E                861   1:03:23
 11	Nielsen,Thea Fjogstad           D17-18E                861   1:04:15
 16	Olsen,Mari Thorrud              D15                    861     49:05
 1	Olsen,Sigrun Thorrud            D17-18                 861     53:10
 27	Petterson,Tor Ingar             H17C                   861     47:32
 DSQ	Pirjo,Luchinger                 Direkte A                      56:22
 4	Reinemo,Petter                  H17-18E                861   1:05:08
 27	Resser,Audun                    H15                    861     52:17
 25	Resser,Eivind                   H17-18E                861   1:18:39
 26	Resser,Odd John                 H45AK                  861     35:05
   	Resser,Øystein                  N-ÅPEN                 861     40:12
 59	Ringstad,Tor                    H21AL                  861   1:35:39
 38	Røed,Arvid                      H45AL                  861     53:04
 11	Røed,Håkon Teigen               H19-20E                861   1:31:49
 29	Rørnes,Eirik                    H13                    861     43:41
 37	Rørnes,John                     H45AK                  861     38:58
 29	Rørnes,Kristin                  D11-12                 861     30:59
 54	Røste,Espen                     H21AL                  861   1:29:44
 DNS	Sagvolden,Guri                  D17-18E                861     00:00
 8	Saunes,Halvor                   H19-20E                861   1:28:10
 16	Sem,Espen                       H50AL                  861     52:14
 5	Skovlyst,Ragnhild Myrvold       D21E                   861   1:09:45
 46	Skovlyst,Torben                 H21AL                  861   1:26:17
   	Smedsrud,Frøystein Petterson    N-ÅPEN                 861     29:41
 38	Smedsrud,Gro                    D17C                   861     56:43
 36	Smedsrud,Sigrund Petterson      D11-12                 861     37:45
 DNS	Sommerstad,Ingjerd              D21AL                  861     00:00
 DNS	Stensrud,Viggo Venn             H16                    861     00:00
 DNS	Storløkken,Hilde                D40AK                  861     00:00
 13	Storaas,Else Haug               D13                    861     42:23
 34	Storaas,Henriette Haug          D17-18E                861   1:16:56
 92	Storaas,Jarle                   H45AL                  861   1:10:22
 18	Storaas,Liv Heidi B.            D17C                   861     45:06
 25	Svalestuen,Oda                  D16                    861     50:37
 18	Sæbå,Terje                      H17C                   861     43:42
 20	Søgård,Anne Line Teigen         D11-12                 861     28:13
 21	Søgård,Simen Teigen             H13                    861     37:25
 7	Søgård,Svein-Erik               H40AL                  861     48:44
 DNS	Tandberg,Aksel Grindrud         H13                    861     00:00
 DNS	Tandberg,Erlend Grindrud        H16                    861     00:00
 DNS	Tandberg,Vemund Grindrud        N-ÅPEN                 861     00:00
 43	Thon,Anders                     H15                    861   1:45:42
 16	Thon,Halvard                    H13                    861     35:25
 4	Thon,Øyvin                      H21AL                  861   1:07:58
 51	Thoreplass,Knut Ole             H21AL                  861   1:27:25
 71	Thorrud,Magnar                  H45AL                  861     59:45
 32	Thorrud,Torstein Kaldahl        H14                    861     37:22
 20	Thorrud Olsen,Trine Lise        Direkte C                    1:01:14
 8	Vik,Magnus                      H13-16C                861     40:39
 66	Vik,Terje                       H55                    861   1:02:37
 23	Volden,Frida                    D11-12                 861     28:55
 13	Østenfor,Eli                    D55                    861     41:06
 46	Østenfor,Harald                 H55                    861     52:00
 28	Østern,Finn Åge                 H65                    861     42:29

Hjemmeside:Norsk O-Festival 2004-Eiker OL Kontakt e-post adresse: pamelding2004@o-festivalen.com

27.06.04 15:56:18 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER