Mellomdistanse (kort)

Norsk O-festival 2004-Eiker OL

25.06.04

Resultatliste H21E2 Løypelengde: 4,49 KM Start: 1 Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Salmelin,Jarno                  Tampereen Pyrintö TP     32:19 +  00:00 
 2	Kahrs,Christian                 NTNUI                    33:43 +  01:24 
 3	Jones,David Brickhill-          Halden SK                33:52 +  01:33 
 4	Westlund,Helmer                 Halden SK                33:54 +  01:35 
 5	Hågård,Håvard                   Ringerike OL             34:08 +  01:49 
 6	Kristiansen,Roy                 OSI orientering          35:21 +  03:02 
 7	Bakkejord,Jan Harald            Gular, IL                35:33 +  03:14 
 8	Wagnild,Jan-Egil                Wing OK                  35:41 +  03:22 
 9	Svensen,Eirik Martens           Ås-NLH Orientering       36:25 +  04:06 
 10	Nesse,Øystein                   Nydalens SK              36:30 +  04:11 
 11	Samuelsson,Per                  Tumba-Mälarhöjden OK     36:37 +  04:18 
 12	Holmboe,Christian               Tyrving, IL              36:44 +  04:25 
 13	Lande,Steinar                   Bø OL                    36:50 +  04:31 
 14	Tømta,Trygve                    Raumar OL                36:54 +  04:35 
 15	Westerheim,Kenneth              Gular, IL                37:00 +  04:41 
 16	Ravndal,Ørjan                   Ålgård, OK               37:04 +  04:45 
 17	Boström,Anders                  JÄRFÄLLA OK              37:14 +  04:55 
 18	Nygaard,Rune                    Gular, IL                37:17 +  04:58 
 19	Tonna,Eivind                    Asker SK                 37:26 +  05:07 
 20	Lium,Asgeir                     OSI orientering          37:32 +  05:13 
 21	Haug,Jostein                    Vallset/Stange, OL       37:37 +  05:18 
 22	Haraldsson,Petter               Järla IF OK              37:42 +  05:23 
 23	Gisholt,Helge                   Sentrum OK               37:43 +  05:24 
 23	Lindseth,Inge                   Nydalens SK              37:43 +  05:24 
 25	Tommelstad,Einar                NTNUI                    37:50 +  05:31 
 26	Aurebekk,Lars                   OSI orientering          38:05 +  05:46 
 27	Skrove,Jon Arne                 Lillomarka OL            38:12 +  05:53 
 28	Sandvik,Lars Håkan              Täby OK                  38:16 +  05:57 
 28	Allared,Mattias                 Tumba-Mälarhöjden OK     38:16 +  05:57 
 30	Øksenholt,Anders B.             NTNUI                    38:20 +  06:01 
 31	Nevland,Torgeir                 Ålgård, OK               38:46 +  06:27 
 32	Nørbech,Jostein                 Ringerike OL             38:51 +  06:32 
 33	Wiman,Sebastian                 Täby OK                  38:54 +  06:35 
 34	Westerheim,Bjarthe              Gular, IL                39:34 +  07:15 
 35	Landels,Alistair                Stora Tuna               39:43 +  07:24 
 36	Smestad,Bård                    Tønsberg og omegn, OL    39:49 +  07:30 
 37	Eliasson,Tobias                 Sundsvalls OK            40:42 +  08:23 
 38	Lien,Runar                      NTNUI                    40:45 +  08:26 
 39	Lande,Eivind                    Bø OL                    40:47 +  08:28 
 40	Sveen,Kim Andrè Røste           Hadeland OL              40:52 +  08:33 
 41	Stokseth,Endre                  Ringerike OL             41:12 +  08:53 
 42	Pedersen,Jan Ola                Vang OL                  41:22 +  09:03 
 43	Svendsbøe,Jon Magne             Vikebygd IL              41:31 +  09:12 
 44	Asp,Martin                      Täby OK                  41:49 +  09:30 
 44	Balchen,Frode                   Tyrving, IL              41:49 +  09:30 
 46	Hermansen,Trygve                Gular, IL                42:01 +  09:42 
 47	Hultgreen,Håkon                 Nydalens SK              42:11 +  09:52 
 47	Hurlimann,Roland                Nydalens SK              42:11 +  09:52 
 49	Hogedal,Jonas                   Vänersborgs SK           42:14 +  09:55 
 50	Tonjer,Ragnar                   NTNUI                    42:44 +  10:25 
 51	Hognestad,Stian                 Ålgård, OK               42:46 +  10:27 
 52	Nilsen,Hans-Johnny S.           Nord-Østerdal OK         42:49 +  10:30 
 53	Johannessen,Martin Holth        NTNUI                    43:59 +  11:40 
 54	Lapp,Hendrik                    Halden SK                44:03 +  11:44 
 55	Frøysadal,Einar                 Bækkelagets SK           44:14 +  11:55 
 56	Konst,Frode                     Tyrving, IL              45:29 +  13:10 
 57	Aarnes,Øivin                    Gular, IL                45:55 +  13:36 
 58	Oftedal,Sigurd Risa             Ålgård, OK               49:36 +  17:17 
 DSQ	Glowacki,Michal                 Oppsal IF                38:39  
 DSQ	Haugen,Simen                    Sandefjord OK            12:51  
 DNS	Vølstad,Njål Helge              Ålgård, OK                      
 DNS	Danevad,Espen                   Sentrum OK                      
 DNS	Johansson,Robert                Täby OK                         

Hjemmeside:Norsk O-festival 2004-Eiker OL Kontakt e-post adresse: pamelding2004@o-festivalen.com

26.06.04 00:10:58 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: EIKER